힐스테이트 세운 센트럴 1단지 아파트 민간임대 분양가 평면도 분양 안내
반응형
힐스테이트 세운 센트럴 1단지 아파트 민간임대 분양가 평면도 분양 안내
안녕하세요 금융기자입니다.
이번에는 힐스테이트 세운 센트럴 1단지 아파트 민간임대 에 대해 알아보도록 할게요. 상세 내용은 부동산 및 금융 특화 사이트를 참고했습니다.
힐스테이트 세운 센트럴 1단지 아파트
먼저, 단지 정보부터 볼게요
구분 | 내용 |
주소 | 서울 중구 입정동 189-1번지 일원 |
층수 | 총 27층 |
세대 수 | 1개 동 / 206세대 / 임대 분양 38세대 |
주차 대수 | 총 197대 |
힐스테이트 세운 센트럴 1단지 아파트 분양 일정
힐스테이트 세운 센트럴 1단지 아파트 분양 일정에 대한 문의도 많습니다.
일정을 자세히 살펴보면 됩니다.
구분 | 내용 |
공고 | 2023.02.10 |
접수 | 2023.02.15 ~ 16 |
발표 | 2023.02.21 |
계약 | 2023.02.22 ~ 23 |
분양가 및 평면도 상세 안내
74㎡
구분 | 내용 |
보증금 | 1억 8,000만 원 |
월세 | 120만 원 |
공급 면적 | 74.10㎡ |
전용 면적 | 49.71㎡ |
분양 세대 | 38세대 |
<잠깐>
▤ 부동산 분양/청약시 우대금리 요구가 가능한 신용점수 확인
지금까지 힐스테이트 세운 센트럴 1단지 아파트 민간임대에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.
더 많은 글 확인하기
반응형
'정보' 카테고리의 다른 글
청솔대원 46평 매매 | 전세 | 월세 | 재산세 | 종부세 | 공시가격 | 매수 | 매도 | 전망 | 관리비 등 10가지 정보 (0) | 2023.03.13 |
---|---|
청솔대원 36평 매매 전세 월세 재산세 종부세 공시가격 매수 매도 전망 관리비 등 10가지 정보 (0) | 2023.03.13 |
청솔대원 31평 매매 | 전세 | 월세 | 재산세 | 종부세 | 공시가격 | 매수 | 매도 | 전망 | 관리비 등 10가지 정보 (0) | 2023.03.13 |
청솔대원 21평 매매 | 전세 | 월세 | 재산세 | 종부세 | 공시가격 | 매수 | 매도 | 전망 | 관리비 등 10가지 정보 (0) | 2023.03.13 |
파크리오 원룸 매매 | 전세 | 월세 | 재산세 | 종부세 | 공시가격 | 매수 | 매도 | 전망 | 관리비 등 10가지 정보 (0) | 2023.03.12 |
백현마을 5단지 매매 | 전세 | 월세 | 재산세 | 종부세 | 공시가격 | 매수 | 매도 | 전망 | 관리비 등 10가지 정보 (0) | 2023.03.11 |
힐스테이트세운 센트럴 2단지 분양가 평면도 안내 (329세대) (0) | 2023.02.15 |
우리카드 단기 대출 자격 금리 한도 등 5가지 세부사항 (0) | 2023.01.22 |
댓글